mengurangi penebangan pohon dan pembabatan hutan. Tapi semua terserah penggunanya pastinya.
Harga Berbagai Jenis Bajaringan | Update Oktober 2018.
Hollow 4x4 | Galvalume | 3.5x3.5m | 19.700 | |||
Hollow 2x4 | Galvalume | 1.5x1.5m | 15.700 | |||
Hollow 4x4 | Galvanise | 3.5x3.5m | 18.700 | |||
Hollow 2x4 | Galvanise | 1.5x1.5m | 14.700 | |||
Bajaringan | C100 | 0,95 mm | 90.750 | |||
Bajaringan | C75 | 0,73 mm | 69.750 | |||
Bajaringan | C75 | 0,70 mm | 67.750 | |||
Bajaringan | C75 | 0,65 mm | 64.750 | |||
Bajaringan | C75 | 0,60 mm | 61.750 | |||
Bajaringan | C75 | 0,55 mm | 58.750 | |||
Reng | R30 | 0.40 | 29.750 | |||
Reng | R28 | 0.40 | 27.750 | |||
Spandek 0.30 | Coating/Warna | 4m/6m | 49.750 | /m | ||
Spandek 0.30 | Galvalume | 4m/6m | 47.750 | /m | ||
Spandek 0.25 | Galvalume | 4m/6m | 43.750 | |||
Spandek 0.30 | Galvalume | 4m/6m | 83.750 | /m | ||
Spandek (80EFF75) 0.25 | Galvalume | 4m/6m | 80.750 | /m | ||
Bondek 0.75 | Galvanise | 4m/6m | 95.750 | /m | ||
Bondek 0.70 | Galvanise | 4m/6m | 90750/m | /m | ||
Skrup Kanal C(1.000)pcs | 1.35.000 | /dus | ||||
Skrup Genteng (1.000)pcs | 85.000 | /dus | ||||
Alumunium Foil Single | 1mx50m | 250.000 | ||||
Alumunium Foil doble | 1mx50m | 280.000 | ||||
Talang Jurey 0.30 | Galvalume | 2.50 kg | 60.750 | /m | ||
Genteng Metal Pasir D2x4 | 2.30 kg | 29.750 | ||||
Genteng Polos Colour D2x4 | 1.15 kg | 22.750 | ||||
Bajaringan+Pasang | ||||||
Rangka Atap | 120.000 | /m2 | ||||
Rangka Atap | 125.000 | /m2 | ||||
Rangka Atap + Genteng Metal | 185.000 | /m2 | ||||
Rangka Atap + Genteng Metal + Alumunium Foil | 200.000 | /m2 | ||||
Kelabihan rangka atap Bajaringan | ||||||
Bebanya ringan sehingga tidak membebani bangunan | ||||||
Tahan Rayap, Api, Karat karna memang bahanya terbuat dari bajaringan | ||||||
Pemasanganya yg lebih cepat dripada kayu. Sehingga mengurangi biaya tukang | ||||||
Kekurangan rangka atap Bajaringan | ||||||
Terkesan panas bila di bandingkan dengan rangka kayu. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar